ZX8511D LCR數(shù)字電橋-性能特點(diǎn):
● 簡(jiǎn)便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合
● 采用SMT表面貼裝工藝
● 測(cè)量速度快(12次/秒)
● 讀數(shù)穩(wěn)定性好
● 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
● RS232C接口可選配操作軟件
ZX8511D LCR數(shù)字電橋-技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZX8511D | ||
測(cè)試頻率 | 100、120、1k、10k(Hz) | ||
測(cè)試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q | ||
測(cè)試電平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1Vrms | ||
基本準(zhǔn)確度 | 0.2%,以精度表為準(zhǔn) | ||
測(cè)試速度 | 快速:12次/秒、中速:5次/秒、慢速:2次/秒(1kHz以上頻率) | ||
顯 示 范 圍 | |Z|,R, | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
L | 0.01μH~9999.9H | ||
C | 0.01pF~9.9999F | ||
D | 0.0001~9.9999 | ||
Q | 0.1~9999.9 | ||
信號(hào)源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng) | ||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | ||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | ||
電源要求 | 電壓 | 100~120 Vac或198~242 Vac | |
頻率 | 46~64 Hz,功率大于50 VA | ||
體積(HxD) | 216mmx87mmx300mm | ||
重量(凈重) | 3.2Kg |
ZX8511D LCR數(shù)字電橋-訂購(gòu)信息:
主機(jī)一臺(tái);
開爾文測(cè)試夾一付;
電源線(GB)一條;
使用手冊(cè)一本;
檢測(cè)報(bào)告一份。